건강검진
특화검진
◼ 검사내용
세부항목 | 검사내용/ 및 관련질환 | 금액 | |
내시경 | 위 | 위암, 식도암, 위염, 식도염, 선종, 궤양 등 *조직 검사 비용 별도 | 80,000원 |
대장 | 대장암, 용종, 대장염 등 *용종 제거, 조직 검사 비용 별도 | 130,000원 | |
수면료(위) | 내시경시 조금 더 편안한 진행을 위해 사용 | 50,000원 | |
수면료(대장) | 내시경시 조금 더 편안한 진행을 위해 사용 | 80,000원 | |
CT | 뇌 | 뇌종양, 뇌경색, 뇌출혈 | 150,000원 |
폐(저선량) | 폐암, 폐결절, 폐기종, 폐결핵, 폐렴 | 150,000원 | |
허리 | 허리디스크, 척추협착증 | 150,000원 | |
목 | 목디스크, 추간판팽윤증 | 150,000원 | |
복부 | 소장, 대장, 간, 담낭, 췌장, 비장, 신장 등 | 150,000원 | |
복부 조영제 | 복부 장기를 더 선명하게 시각화하기 위해 사용 | 120,000원 | |
복부비만 | 복부 내 지방의 양과 분포 | 150,000원 | |
장비 검사 | 동맥경화 | 동맥혈관 경화 측정 | 60,000원 |
골밀도 (BMD) | 골다공증, 골감소증 | 60,000원 | |
전신 덱사(DEXA) 스캔 | 두 개의 X선 빔을 사용하여 뼈, 지방 및 근육량을 정확하게 구분하여 평가 | 100,000원 | |
흉부 X-선 | 폐질환에 대한 선별검사 | 20,000원 | |
심전도 | 부정맥, 협심증, 심근경색증, 심비대등 | 15,000원 | |
유방 X-선 | 유방암 등을 조기에 발견하기 위한 검사 | 60,000원 | |
자궁경부암 | 자궁경부암, 경부염 등의 선별검사 (여성) | 30,000원 | |
초음파 | 상복부 | 간, 신장, 췌장, 비장, 담낭, 담도 질환 판별 | 80,000원 |
전립선 | 전립선암, 전립선염, 전립선 비대증 등 (남성) | 70,000원 | |
자궁,난소 | 부인과 장기에 생기는 종양, 근종 등 (여성) | 70,000원 | |
갑상선 | 갑상선종양, 염증, 결절 등 | 80,000원 | |
유방 | 유방 종양 확인, 유방촬영등 의 정밀검사 (여성) | 150,000원 | |
경동맥 | 뇌졸중의 위험도와 동맥경화 진단 | 100,000원 | |
심장 | 심장관련 질환 진단 | 180,000원 | |
혈액 검사 | 암표지자검사 (5종) | 간, 대장, 위, 자궁, 전립선, 폐, 갑상선, 유방암 등 주요 암 유무를 진단하기 위한 혈액검사 | 100,000원 |
암표지자 1부위 | 암표지자검사 (5종) 중 택 1 | 40,000원 | |
SCC (편평상피세포암,폐) | 폐 속에서 피부와 점막을 구성하는 편평상피 세포에 생긴 암세포를 진단하는 검사 | 50,000원 | |
성인병혈액검사 | 매독(RPR), 에이즈(HIV) | 50,000원 | |
갑상선기능 | TSH, T4 | 50,000원 | |
당화혈색소 | HbA1c (당뇨검사) | 30,000원 | |
A,B형간염 항체검사 | A형 간염, B형 간염 | 30,000원 | |
C형간염 항체검사 | C형 간염 | 40,000원 | |
테스토스테론 | 남성 호르몬 | 60,000원 | |
에스트로겐 | 여성 호르몬 | 60,000원 | |
비타민 D수치 | 비타민D 결핍 여부 | 40,000원 | |
마스토체크 | 혈액 내 특허받은 3종의 단백질 바이오마커를 정량 측정하여 조기 유방암 발병 여부를 제시해 주는 검사 | 150,000원 | |
암검사 | CTC 순환암검사 | 종양세포를 면역화학적 기법을 이용하여 선별적으로 분리 및 표집한 후 형광 혹은 면역화학적 기법을 사용하여 종양세포를 감지해 주는 검사 | 2,200,000원 |
아이캔서치 | 종양 세포가 방출한 DNA를 차세대 염기서열 분석법(NGS)과 AI 기술로 암을 조기에 선별할 수 있는 검사 | 1,100,000원 | |
암 유전자검사 (남11종, 여13종) | (위암, 폐암, 대장암, 간암, 췌장암, 두경부암, 신장암, 방광암, 백혈병, 갑상선암, 유방암, 난소암, 자궁암)의 암유전자 변이를 확인하여 암위험도를 예측 | 150,000원 | |
치매검사 | 치매유전자 (ApoE) | ApoE 유전자 유형을 확인하여 알츠하이머치매 위험도를 예측하는 검사 | 150,000원 |
올리고머화 아밀로이드 | 알츠하이머 위험도 예측검사 | 150,000원 | |
호모시스테인 | 심혈관계질환검사 | 40,000원 | |
기능의학 검사 | 음식알러지90종 | 몸속의 90종 음식 알러지 (Allergy IgG) 및 만성 소화성 질환 측정 | 400,000원 |
모발미네랄 중금속 검사 | 유해한 중금속과 필요한 양소 및 미네랄을 확인하는 검사 | 200,000원 | |
타액 호르몬 검사 | 타액을 이용하여 실제 세포에서 활동하는 기능성 호르몬의 양을 측정하여 만성 피로 증후군 등을 진단 | 220,000원 | |
장내 세균검사 | 장내 유익균과 유해균의 양을 분석하여 장내 세균의 구성을 확인하고 식생활 개선안 제안 | 300,000원 | |
유기산 대사균형검사 | 대사이상, 에너지 생성능력, 정서불안, 기억력 감퇴, 체중 증가, 간질환 등의 검사 | 300,000원 | |
지방산 분율 검사 | 혈액검사를 통해 적혈구 세포막내의 지방산을 측정하여, 주요 지방산에 대한 균형 및 지질대사에 대한 정보를 제공 | 300,000원 | |
환경호르몬 검사 | 내분비계장애물질,주의력결핍, 과다행동장애,면역력약화,알레르기 질환, 암유발의 원인 등을 검사 | 400,000원 | |
텔로미어 검사 | 세포 노화상태 및 생체나이를 파악하는 검사 | 300,000원 | |
활성산소 검사 | 세포, DNA, 조직 등을 손상시켜 세포기능을 저하시키는 활성산소와 항산화기능 검사 | 200,000원 | |
NK 활성도 검사 | 암 등 비정상세포를 공격 할 수 있는 활성화된 NK 세포 검사 | 150,000원 |
◼ 재발급 & 직업관련 검사
세부항목 | 금액 | |
재발급 | 진단서 | 20,000원 |
영문진단서 | 50,000원 | |
소견서 | 20,000원 | |
수술확인서 | 20,000원 | |
진료확인서 | 3,000원 | |
진료기록사본 | 50,000원 | |
영상CD복사 | 10,000원 | |
직업 관련 검사 | 운전자자격유지검사 | 50,000원 |
채용검사(일반) | 30,000원 | |
채용검사(공무원) | 80,000원 | |
잠복결핵검사 | 60,000원 | |
건강진단서(요양) | 20,000원 | |
건강진단서(이/미용) | 40,000원 | |
보건증 | 30,000원 | |
회화지도사 E-2 건강진단 | 80,000원 | |
방문취업(H-2)건강진단 | 80,000원 | |
혼인(F-6)비자용신체검사서 | 80,000원 |